Mått i cm | S/M | L/XL | XXL | |||
A, Bröstmått | 55 | 60 | 65 | |||
B, Bottenmått | 55 | 60 | 65 | |||
D, plagglängd | 78 | 82 | 86 | |||
Vi rekommenderar att du tar dittfavorit plagg, lägger det platt och mäter motsvarande dessa mått:

Mått på underdel/býxor
Mått i cm | S/M | L/XL | XXL | |||
A, Midjevidd | 44 | 49 | 54 | |||
B, Grenlängd | 55 | 62 | 68 | |||
D, Benvidd | 21 | 22 | 23 |
Vi rekommenderar att du tar dittfavorit plagg, lägger det platt och mäter motsvarande dessa mått: