Mått i cm | S/M | L/XL | XXL |
A, Bröstmått | 52 | 62 | 66 |
B, Bottenmått | 55 | 64 | 68 |
C, Ärmlängd | 46 | 50 | 54 |
D, plagglängd | 72 | 78 | 92 |
Vi rekommenderar att du tar dittfavorit plagg, lägger det platt och mäter motsvarande dessa mått:

Mått på underdel/býxor
Mått i cm | S/M | L/XL | XXL |
A, Midjevidd | 40 | 50 | 60 |
B, Grenlängd | 72 | 75 | 80 |
D, Benvidd | 24 | 26 | 28 |
Midjemåttet avser "halvstretchat"
Vi rekommenderar att du tar dittfavorit plagg, lägger det platt och mäter motsvarande dessa mått: